<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2383-0891</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainable Business Modeling and Networking: A Systematic Review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل کسب و کار پایدار (م.ک.ک.پ) و شبکه سازی: مرور نظام مند</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76701</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/smt.2023.242087.3322</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عباس نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1847-5552</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>مشبکی اصفهانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حمید</FirstName>
					<LastName>خداداد حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7435-3632</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمحمد</FirstName>
					<LastName>کلابی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8603-177X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainability has become one of the main parts of business strategy. Companies want to use economic techniques and strategies for sustainability to both create economic value and at the same time reduce negative environmental impacts and address social issues. On the other hand, in order to connect to global markets and succeed in them, they have to be present in cross-border networks and it is necessary to take advantage of the opportunity after creating and modifying their (sustainable) business model in accordance with the operating network. This research is a systematic review research in which after extracting related keywords from the research literature, by forming a research search command and entering it into the Scopus database to provide the most referenced articles, authors, organizational affiliations, Magazines, etc. were used in Bibliometrics software. The seven main axes and the results of the answers given by the reviewed articles to these axes are presented. These axes are: how sustainability occurs in the business model, business networks and business model sustainability, the formation of business networks in the sustainable business model, value creation in networks in the sustainable business model Challenges of the presence of a sustainable business model in networks, effective factors in the success and failure of a sustainable business model in networks, the process of innovation in networks in a sustainable business model. The purpose of this article is to systematically review the research background in order to provide the above-mentioned analyzes in order to categorize the subjects studied, study trends, descriptive statistics of previous studies, and suggestions for managers and future research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایداری به یکی از اصلی ­ترین بخش­ های استراتژی کسب­ وکارها بدل شده است. شرکت ­ها می­ خواهند با به­ کارگیری تکنیک ­ها و استراتژی­ های مربوطه در جهت پایداری، هم به خلق ارزش اقتصادی بپردازند و نیز به­ طور همزمان از اثرات منفی زیست محیطی کاسته و موضوعات اجتماعی را مدنظر قرار دهند. از طرفی نیز آنها برای اتصال به بازارهای جهانی و موفقیت در آنها ناگزیر از حضور در شبکه های مرزگستر بوده و لازم است پس از ایجاد و اصلاح مدل کسب­ وکار (م.ک.ک) (پایدار) خود منطبق با شبکه مورد فعالیت، به بهره ­مندی از فرصت ­های بازار بپردازند. این تحقیق از نوع تحقیقات مروری سیستماتیک و استنادی بوده و در آن پس از استخراج کلیدواژه ­های مرتبط از ادبیات تحقیق، با شکل­ گیری دستور جستجوی تحقیق و ورود آن به پایگاه داده اسکوپوس نسبت به ارائه پرارجاع­ترین مقالات، نویسندگان، وابستگی­ های سازمانی، مجلات و... در نرم ­افزار بیبلیومتریکس اقدام گردید. هفت محور اصلی و برآیند پاسخ‌هایی که مقالات مرور شده به این محورها داده‌اند ارائه گردیده ­اند. این محورها عبارتند از: چگونگی رخداد پایداری در م.ک.ک، شبکه ­های کسب­ وکار و پایداری م.ک.ک، شکل ­گیری شبکه­ های کسب ­و­کارها در م.ک.ک.پ، خلق ارزش در شبکه ­ها در م.ک.ک.پ، چالش ­های حضور م.ک.ک.پ در شبکه­ ها، عوامل مؤثر در موفقیت و شکست م.ک.ک.پ در شبکه ­ها، فرایند نوآوری در شبکه­ ها در م.ک.ک.پ. هدف از این مقاله بررسی نطام ­مند پیشینه پژوهشی در راستای ارائه تحلیل­ های اخیرالذکر در جهت دسته ­بندی مضامین مورد مطالعه، روندهای مطالعاتی، آمارهای توصیفی مطالعات پیشین و پیشنهادات برای مدیران و تحقیقات آتی می ­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل کسب و کار پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرور نظام مند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه استنادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار بیبلیومتریکس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://smt.isu.ac.ir/article_76701_d09d9b95c43f12cfdeb33fbcec260ee9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
